Feiertage Österreich 2025
Wann ist es Arbeitnehmern und Arbeitgebern in Österreich möglich, einen freien Tag zu genießen?
Und welche Feiertage gelten 2025 bundesweit? Wir haben den Überblick für ganz Österreich und die Bundesländer!

Inhaltsverzeichnis
Bundesweite Feiertage 2025 – Österreich
Einige Feiertage gelten in ganz Österreich, das sind die bundesweiten Feiertage.
Hier finden Sie einen Überblick, über die gesetzlichen Feiertage 2025.

Datum | Wochentag | Anlass |
---|---|---|
1.1.2025 | Mittwoch | Neujahr |
6.1.2025 | Montag | Heilige Drei Könige |
21.4.2025 | Montag | Ostermontag |
1.5.2025 | Donnerstag | Staatsfeiertag |
29.5.2025 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
8.6.2025 | Sonntag | Pfingstsonntag |
9.6.2025 | Montag | Pfingstmontag |
19.6.2025 | Donnerstag | Fronleichnam |
15.8.2025 | Donnerstag | Mariä Himmelfahrt |
26.10.2025 | Sonntag | Nationalfeiertag |
1.11.2025 | Samstag | Allerheiligen |
8.12.2025 | Montag | Mariä Empfängnis |
25.12.2025 | Donnerstag | Weihnachten |
26.12.2025 | Freitag | Stefanitag |
Feiertage 2025 – Österreichische Bundesländer
Einige Feiertage werden nur in wenigen Bundesländern begangen. Hier finden Sie einen Überblick, welche Feiertage in welchen österreichischen Bundesländern gefeiert werden.
Bundesland | St. Josef 19.3. | St. Florian 04.5. | St. Rupert 24.9. | Tag der Volks-abstimmung 10.10. | St. Martin 11.11. | St. Leopold 15.11. |
---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | ✔️ | |||||
Kärnten | ✔️ | ✔️ | ||||
Niederösterreich | ✔️ | |||||
Oberösterreich | ✔️ | |||||
Salzburg | ✔️ | |||||
Steiermark | ✔️ | |||||
Tirol | ✔️ | |||||
Vorarlberg | ✔️ | |||||
Wien | ✔️ |
Bei diesen Feiertagen handelt es sich um Feiertage im Sinne des Landesrechts. Somit sind sie nicht generell arbeitsfrei. In den jeweiligen Bundesländern ist an diesen Tagen jedoch schulfrei. Meist bleiben Ämter und Behörden ebenfalls geschlossen.