Feiertage Schweiz 2025
Auch in der Schweiz gibt es einige gesetzliche Feiertage, auf die sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer freuen dürfen.
Hier finden Sie eine Übersicht, über die gesetzlichen Feiertage in der Schweiz.

Inhaltsverzeichnis
Landesweite Feiertage 2025 – Schweiz
Einige wenige Feiertage gelten in der gesamten Schweiz. Es handelt sich um die landesweiten gesetzlichen Feiertage. Hier finden Sie eine Übersicht

Datum | Wochentag | Anlass |
---|---|---|
1.1.2025 | Montag | Neujahrstag |
29.5.2025 | Donnerstag | Auffahrt |
1.8.2025 | Freitag | Bundesfeier |
25.12.2025 | Donnerstag | Weihnachtstag |
Feiertage 2025 – Schweizer Kantone
Kanton | Berchtoldstag 2.1. | Hlg. Drei Könige 6.1. | Josefstag 19.3. | Karfreitag 18.4. | Ostermontag 21.4. |
---|---|---|---|---|---|
Aargau | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Appenzell Ausserrhoden | ✔️ | ✔️ | |||
Appenzell Innerrhoden | ✔️ | ✔️ | |||
Basel-Landschaft | ✔️ | ✔️ | |||
Basel-Stadt | ✔️ | ✔️ | |||
Bern | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Freiburg | ✔️* | ✔️ | ✔️* | ||
Genf | ✔️* | ✔️ | ✔️ | ||
Glarus | ✔️* | ✔️ | ✔️ | ||
Graubünden | ✔️* | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Jura | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Luzern | ✔️* | ✔️ | ✔️ | ✔️* | |
Neuenburg | ✔️* | ✔️ | ✔️* | ||
Nidwalden | ✔️ | ✔️ | ✔️* | ||
Obwalden | ✔️* | ✔️ | ✔️* | ||
Schaffhausen | ✔️* | ✔️ | ✔️* | ||
Schwyz | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Solothurn | ✔️* | ✔️ | ✔️* | ||
St. Gallen | ✔️ | ✔️ | |||
Tessin | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Thurgau | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Uri | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Waadt | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Wallis | |||||
Zug | ✔️* | ✔️ | ✔️ | ✔️* | |
Zürich | ✔️* | ✔️ | ✔️ |
* Gesetzlich nicht anerkannter Feiertag, an dem in der Regel aber trotzdem im gesamten Kanton Arbeitsruhe ist.
Kanton | Tag der Arbeit 1.5. | Pfingstmontag 9.6. | Fronleichnam 19.6. | Mariä Himmelfahrt 15.8. |
---|---|---|---|---|
Aargau | ✔️* | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Appenzell Ausserrhoden | ✔️ | |||
Appenzell Innerrhoden | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Basel-Landschaft | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Basel-Stadt | ✔️ | ✔️ | ||
Bern | ✔️ | |||
Freiburg | ✔️ | ✔️* | ✔️ | ✔️ |
Genf | ✔️ | |||
Glarus | ✔️ | |||
Graubünden | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Jura | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Luzern | ✔️* | ✔️ | ✔️ | |
Neuenburg | ✔️ | ✔️* | ✔️ | |
Nidwalden | ✔️* | ✔️ | ✔️ | |
Obwalden | ✔️* | ✔️ | ✔️ | |
Schaffhausen | ✔️ | ✔️ | ||
Schwyz | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Solothurn | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
St. Gallen | ✔️ | |||
Tessin | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Thurgau | ✔️ | ✔️ | ||
Uri | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Waadt | ✔️ | |||
Wallis | ✔️ | ✔️ | ||
Zug | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Zürich | ✔️ | ✔️* |
* Gesetzlich nicht anerkannter Feiertag, an dem in der Regel aber trotzdem im gesamten Kanton Arbeitsruhe ist.
Kanton | Allerheiligen 1.11. | Mariä Empfängnis 8.12. | Stephanstag 26.12. |
---|---|---|---|
Aargau | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Appenzell Ausserrhoden | ✔️ | ||
Appenzell Innerrhoden | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Basel-Landschaft | ✔️ | ||
Basel-Stadt | ✔️ | ||
Bern | ✔️ | ||
Freiburg | ✔️ | ✔️ | ✔️* |
Genf | |||
Glarus | ✔️ | ✔️ | |
Graubünden | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Jura | ✔️ | ||
Luzern | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Neuenburg | |||
Nidwalden | ✔️ | ✔️ | ✔️* |
Obwalden | ✔️ | ✔️ | ✔️* |
Schaffhausen | ✔️ | ||
Schwyz | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Solothurn | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
St. Gallen | ✔️ | ✔️ | |
Tessin | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Thurgau | ✔️ | ||
Uri | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Waadt | |||
Wallis | ✔️ | ✔️ | |
Zug | ✔️ | ✔️ | ✔️* |
Zürich | ✔️ |
* Gesetzlich nicht anerkannter Feiertag, an dem in der Regel aber trotzdem im gesamten Kanton Arbeitsruhe ist.
Bei diesen Feiertagen handelt es sich, abgesehen von ✔️*, um gesetzlich anerkannte Feier- bzw. Ruhetage der einzelnen Kantone.